| SEGMENTO | VEÍCULOS* | PROPORÇÃO |
|---|---|---|
| Online** | 4,670 | 34,0% |
| Rádio | 4,597 | 33,5% |
| Impresso | 3,214 | 23,4% |
| Televisão | 1,246 | 9,1% |
Veículos por Segmento
34% ONLINE
Veículos por Região
Considera apenas iniciativas jornalísticas e que estejam em funcionamento.
37,7% SUDESTE
| REGIÃO | VEÍCULOS v4 | PROPORÇÃO v4 | VEÍCULOS v5 | PROPORÇÃO v5 |
|---|---|---|---|---|
| Sudeste | 4,517 | 34,5% | 4,628 | 37,7% |
| Sul | 3,315 | 25,3% | 3,478 | 25,3% |
| Nordeste | 2,402 | 18,3% | 2,581 | 18,8% |
| Centro-Oeste | 1,898 | 14,5% | 1,941 | 14,1% |
| Norte | 960 | 7,3% | 1106 | 8,1% |
47%
DOS MUNICÍPIOS POSSUEM AO MENOS 1 VEÍCULO DE JORNALISMO
Um total de 2.602 cidades
Desertos de Notícias
são municípios sem veículos jornalísticos, ou seja, sem cobertura significativa de imprensa.
57% DOS MUNICÍPIOS
29% mil de pessoas
OS QUASE DESERTOS DE NOTÍCIAS
Há também os QUASE DESERTOS, municípios que possuem apenas 1 ou 2 veículos jornalísticos.
São localidades que correm o risco de se tornar desertos.